volejte kdykoliv +420 724 721 111
Letos v květnu 2017 bylo vyhlášeno pouze 53 bankrotů právnických osob, což je vůbec nejnižší počet firem za posledních 9 let viz. tabulka. Ze studie společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, kterou zveřejnila ČTK vyplývá také, že nejvíce bankrotů obchodních společností letos v květnu zaznamenali v Praze (23 bankrotů) a v Jihočeském kraji (6). V Pardubickém, Libereckém a Plzeňském kraji nebyl naopak vyhlášen bankrot žádný. Zdali se tento trend udrží však s blížící se další vlnou EET (elektronické evidence tržeb) nelze očekávat.
Počet firemních bankrotů:
Právnické osoby | Fyzické osoby – podnikatelé | Celkem | |
Leden 2015 | 87 | 696 | 783 |
Únor 2015 | 94 | 687 | 781 |
Březen 2015 | 92 | 736 | 828 |
Duben 2015 | 104 | 733 | 837 |
Květen 2015 | 91 | 660 | 751 |
Červen 2015 | 86 | 639 | 725 |
Červenec 2015 | 64 | 748 | 812 |
Srpen 2015 | 89 | 635 | 724 |
Září 2015 | 82 | 645 | 727 |
Říjen 2015 | 83 | 631 | 714 |
Listopad 2015 | 70 | 677 | 747 |
Prosinec 2015 | 59 | 480 | 539 |
Leden 2016 | 58 | 630 | 688 |
Únor 2016 | 80 | 650 | 730 |
Březen 2016 | 74 | 564 | 638 |
Duben 2016 | 80 | 690 | 770 |
Květen 2016 | 70 | 654 | 724 |
Červen 2016 | 118 | 612 | 730 |
Červenec 2016 | 62 | 469 | 531 |
Srpen 2016 | 59 | 590 | 649 |
Září 2016 | 77 | 532 | 609 |
Říjen 2016 | 71 | 576 | 647 |
Listopad 2016 | 98 | 523 | 621 |
Prosinec 2016 | 57 | 532 | 589 |
Leden 2017 | 84 | 594 | 678 |
Únor 2017 | 82 | 513 | 595 |
Březen 2017 | 68 | 700 | 768 |
Duben 2017 | 69 | 500 | 569 |
Květen 2017 | 53 | 514 | 567 |
Červen 2017 | 58 | 458 | 716 |
Zdroj: CRIF
V roce 2017 vzniklo v ČR celkem 3 171 obchodních firem a 5 294 podnikatelů-fyzických osob. Zároveň došlo k zániku 855 obchodních společností a 3 833 podnikajících fyzických osob.
Likvidacesro.cz nejlevnější a nejrychlejší způsob jak ukončit podnikání.